Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ERBOS 2.33% 189.1 189.4 7.095.552 37.853
ERCB 9.96% 62.95 0 99.935.834 1.608.939
EREGL -0.76% 39.18 39.44 1.641.876.013 41.626.869
ERSU -0.16% 25.4 25.5 2.388.459 94.267
ESCAR -2.7% 47.5 47.72 45.782.316 951.218
ESCOM 2.14% 5.23 5.24 91.825.773 17.767.852
ESEN 1.55% 3.94 3.95 153.342.823 38.743.332
ETILR 9.87% 6.12 0 107.774.332 17.739.744
ETYAT 5.26% 10.06 10.2 7.793.316 779.194
EUHOL 0.81% 12.42 12.44 1.927.607 155.530
EUKYO 1.96% 9.16 9.37 4.222.361 460.482
EUPWR -9.99% 0 76.1 5.294.735.723 66.103.346
EUREN -0.41% 4.84 4.85 69.222.387 14.349.771
EUYO 0.71% 5.68 5.82 1.704.260 290.457
EYGYO 4.6% 2.67 2.73 14.078.164 5.347.451
FADE 0.48% 16.9 16.92 70.384.231 4.136.861
FENER 4.96% 4.01 4.02 617.469.166 157.536.633
FLAP 6.35% 14.23 14.24 20.531.948 1.443.307
FMIZP -0.34% 292 293.5 5.709.445 19.503
FONET 0.56% 5.43 5.44 59.276.358 10.996.797
FORMT 1.35% 2.25 2.27 60.191.692 26.788.748
FORTE 0.54% 92.55 92.6 48.776.206 525.890
FRIGO 3.93% 3.16 3.17 61.165.103 19.350.217
FROTO -3.94% 84.1 84.15 5.078.789.555 59.931.400
FZLGY 3.99% 13.79 13.8 387.589.916 28.401.263
GARAN -1.84% 122.9 123 1.284.889.982 10.332.222
GARFA -2.16% 29.9 30.12 19.100.212 636.900
GEDIK -1.92% 6.13 6.14 53.012.829 8.568.491
GEDZA 2.34% 34.1 34.28 97.141.614 2.828.217
GENIL 1.52% 9.35 9.36 333.572.508 35.723.206
Canlı Borsa İstanbul Verileri - Kripto Coin
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.