Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ACSEL 0% 157 157.2 22.843.740 145.028
ADEL 0% 735.5 741.5 187.892.912 250.813
ADESE 0% 2.46 2.47 712.617.174 292.215.255
AEFES 0% 193.9 194 371.056.836 1.902.196
AFYON 0% 15.06 15.07 120.144.893 7.897.374
AGESA 0% 89.15 89.3 119.329.788 1.322.587
AGHOL 0% 331.75 332 194.071.313 584.192
AGYO 0% 9.54 9.55 31.949.802 3.369.567
AKBNK 0% 60 60.05 5.648.702.116 93.629.377
AKCNS 0% 153.4 153.6 117.195.653 764.236
AKENR 0% 19.49 19.5 236.887.590 12.733.644
AKFGY 0% 2.29 2.3 164.164.823 71.280.985
AKGRT 0% 7.55 7.56 235.198.638 31.603.007
AKMGY 0% 354.5 355.5 51.533.970 144.373
AKSA 0% 116 116.2 211.765.951 1.806.275
AKSEN 0% 38.2 38.22 173.131.587 4.524.260
AKSGY 2.25% 17.6 17.7 58.378.366 3.344.806
AKSUE 0% 15.01 15.07 39.461.440 2.624.105
AKYHO 0% 8.17 8.18 102.186.112 12.465.855
ALARK 0% 118.8 118.9 1.588.791.975 13.231.036
ALBRK 0% 4.92 4.93 186.344.452 37.479.919
ALCAR 0% 1551 1552 272.255.008 173.208
ALCTL 0% 118.2 118.3 68.750.017 593.590
ALFAS -1.14% 91.3 91.35 185.404.329 2.016.426
ALGYO 0% 45.84 46 109.185.936 2.442.143
ALKA 0% 28.86 28.9 24.514.523 849.124
ALKIM 0% 38.32 38.34 33.009.017 862.937
ALMAD -2.66% 7.69 7.7 49.029.750 6.207.432
ANELE 0% 20.26 20.32 46.600.316 2.298.204
ANGEN 0.92% 14.31 14.32 28.225.710 1.979.761
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.