Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
DCTTR 4.35% 38.88 38.9 131.479.481 3.447.502
DENGE -7.03% 2.91 2.92 76.578.819 26.060.893
DERHL 9.92% 146.2 146.3 261.132.943 1.854.626
DERIM 5.78% 36.6 36.72 55.965.847 1.522.899
DESA 1.58% 8.38 8.39 7.843.097 935.062
DESPC 9.7% 50.85 50.9 115.777.686 2.309.779
DEVA 2.2% 57.9 57.95 20.795.063 362.246
DGATE 6.31% 74.9 75 82.148.864 1.123.230
DGGYO 5.07% 33.64 33.96 6.559.750 194.227
DGNMO -0.45% 6.62 6.63 9.138.999 1.374.407
DIRIT -2.3% 19.52 19.6 1.223.907 62.327
DITAS 0.83% 12.12 12.14 6.195.353 509.074
DJIST - - - - -
DMRGD 6.03% 18.46 18.49 117.604.536 6.445.889
DMSAS 0.13% 7.7 7.71 28.494.817 3.693.151
DNISI 0% 22.82 22.86 26.236.091 1.145.147
DNK - - - - -
DOAS 4.04% 203.4 203.5 483.479.997 2.395.483
DOBUR 3.73% 264 264.75 123.608.017 471.928
DOCO 9.99% 6660 0 284.653.325 44.374
DOFER 7.04% 28.86 28.9 44.144.972 1.558.026
DOGUB 4.51% 16.68 16.69 4.743.350 285.940
DOHOL -0.9% 15.41 15.42 194.933.176 12.535.079
DOKTA -1.99% 21.7 21.9 16.819.609 767.688
DRA - - - - -
DSV - - - - -
DURDO 2.16% 3.31 3.32 17.037.429 5.135.900
DURKN 0.36% 16.95 17 72.866.784 4.257.807
DYOBY 0.93% 15.15 15.16 50.405.708 3.324.588
DZGYO -3.27% 5.92 5.96 45.632.911 7.600.064
Canlı Borsa İstanbul Verileri - Kripto Coin
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.