Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
DCTTR 0% 26.04 26.1 52.209.031 2.000.904
DENGE 0% 3.26 3.27 45.974.625 14.194.475
DERHL 0% 13.35 13.37 103.728.744 7.814.352
DERIM 0% 35.5 35.58 9.733.111 275.245
DESA 0% 11.34 11.35 11.344.117 1.006.355
DESPC 0% 47.28 47.36 10.561.019 221.883
DEVA 0% 60.3 60.35 20.971.903 348.544
DGATE 0% 67.6 68 13.535.178 199.723
DGGYO 0% 31.18 31.46 2.596.712 83.377
DGNMO 0% 5.63 5.65 4.371.772 779.281
DIRIT 0% 24.7 24.78 1.898.966 77.471
DITAS 0% 39.44 39.5 50.029.923 1.265.890
DJIST - - - - -
DMRGD 0% 24.64 24.68 42.113.511 1.749.464
DMSAS 0% 10.51 10.54 19.370.433 1.837.141
DNISI 0% 21.64 21.66 40.688.855 1.861.445
DNK - - - - -
DOAS 0% 186 186.2 295.750.204 1.607.916
DOBUR 5.32% 510 511 108.509.160 220.363
DOCO 0% 9452.5 9487.5 63.689.020 6.763
DOFER 0% 55.9 56.05 26.498.617 475.315
DOGUB 0% 58.3 59.45 100.296.352 1.687.939
DOHOL 0% 17.57 17.59 163.330.311 9.411.198
DOKTA 0% 21.1 21.18 3.700.817 177.498
DRA - - - - -
DSV - - - - -
DURDO 0% 3.61 3.62 6.496.749 1.798.498
DURKN 0% 14.01 14.04 10.718.845 767.141
DYOBY 0% 13.21 13.24 11.684.401 882.867
DZGYO 0% 7.18 7.19 23.521.531 3.264.489
Canlı Borsa İstanbul Verileri - Kripto Coin
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.