Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ENJSA 1.99% 66.65 66.7 416.575.985 6.314.719
ENKAI 5.02% 38.88 38.9 1.187.405.587 30.939.435
ENSRI -2.82% 26.86 26.88 113.567.168 4.177.143
EPLAS 6.35% 7.11 7.2 51.100.698 7.413.590
ERBOS -9.44% 234 234.1 271.655.068 1.145.316
ERCB -0.14% 140.7 140.8 116.783.542 829.763
EREGL 2.88% 42.78 42.8 5.552.697.383 131.160.266
ERSU 3.85% 47.44 47.5 38.613.608 819.298
ESCAR 2.01% 278.5 278.75 59.927.905 216.961
ESCOM 0.13% 76.15 76.3 31.156.815 412.622
ESEN 0.99% 22.42 22.5 199.139.828 8.851.068
ETILR 9.28% 23.3 23.32 92.480.530 4.054.454
ETYAT -0.3% 16.5 16.64 16.552.290 983.242
EUHOL -2.98% 3.26 3.27 43.112.588 13.154.124
EUKYO 0.54% 25.8 26 11.404.714 426.217
EUREN 0.85% 15.47 15.48 115.047.011 7.491.928
EUYO -0.77% 16.74 16.8 9.137.342 537.982
FADE -0.97% 18.39 18.4 21.853.317 1.188.090
FENER 2.99% 91.15 91.2 230.534.088 2.557.581
FLAP -0.82% 9.63 9.65 43.943.250 4.565.840
FMIZP 2.63% 341.5 342.5 56.245.704 166.091
FONET -2.39% 24.5 24.52 35.890.440 1.456.361
FORMT -0.35% 2.83 2.84 84.911.107 29.515.489
FRIGO 0.88% 7.97 7.98 15.917.635 2.004.965
FROTO 1.65% 1108 1109 948.717.953 855.580
GARAN 2.21% 80.8 80.85 1.950.584.222 24.103.533
GARFA -5.91% 183 183.2 110.206.519 595.402
GEDIK -0.2% 15.01 15.02 24.172.730 1.597.327
GEDZA 0.55% 28.96 29 20.582.425 717.461
GENIL 0.43% 57.7 57.75 55.932.194 966.063
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.