Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ZPT10 0.55% 79.6 80.4 1.460.857 18.331
ZPX30 2.21% 138.9 139.15 85.375.164 615.829
ZRE20 1.93% 115.5 116.6 878.192 7.552
ZRGYO 0.29% 6.84 6.88 16.542.930 2.411.646
ZTM15 -1.19% 125 127.75 492.174 3.891
BRKVY -1.52% 168.6 170.4 1.575.898 9.347
PLTUR 0.36% 16.63 16.64 42.831.382 2.581.396
AHGAZ 4.41% 13.72 13.73 204.586.735 14.995.840
EYGYO 2.38% 10.32 10.34 25.944.769 2.530.678
ONCSM -1.75% 173.8 173.9 58.502.047 336.213
TERA -3.78% 40.18 40.3 10.623.089 259.419
ASTOR 2.87% 96.75 96.8 1.472.264.694 15.374.593
SDTTR 1.57% 339.25 339.5 152.226.350 452.169
SOKE -2.12% 17.57 17.58 59.609.110 3.386.970
MACKO 0.49% 91.4 91.45 38.733.248 426.468
TNZTP -0.81% 60.85 60.9 28.490.208 466.929
BVSAN -0.54% 110.7 110.8 87.363.810 787.658
GOKNR 3.95% 24.2 24.24 173.831.157 7.292.554
AKFYE -1.63% 24.14 24.16 172.030.112 7.090.272
EKSUN 0.23% 65.85 66 33.420.968 507.908
CVKMD 6.23% 468.5 468.75 642.793.250 1.376.966
KOPOL 0.86% 46.82 46.9 33.078.490 706.047
EUPWR 1.65% 153.6 153.7 261.690.186 1.725.498
CWENE 0.33% 299.75 300 216.499.910 725.213
GRTRK -0.88% 73.5 73.6 7.845.901 106.513
BIGCH -0.74% 34.74 34.94 29.677.271 862.895
BIENY 0.71% 42.66 42.68 78.141.396 1.837.570
KAYSE 3.39% 31.12 31.14 181.927.968 5.985.946
A1CAP 0% 31.58 31.64 62.069.101 1.962.590
FORTE -1.54% 70.2 70.3 28.841.544 408.418
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.