Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
PAU - - - - -
PCILT 0% 22.32 22.42 10.313.443 463.532
PEHOL 6.01% 17.81 17.82 1.336.401.902 76.382.233
PEKGY 0% 10.19 10.2 5.916.813.459 570.299.531
PENGD 0% 8.25 8.26 20.205.940 2.439.927
PENTA 0% 13.81 13.82 27.375.639 2.001.684
PETKM 0% 17.38 17.39 990.098.039 57.553.271
PETUN 0% 11.03 11.04 14.885.683 1.356.007
PGSUS 1.69% 204.3 204.4 3.192.187.797 15.747.088
PID - - - - -
PINSU 0% 13.17 13.18 163.870.105 12.322.482
PKART 0% 71.4 71.45 7.533.917 106.343
PKENT 0% 0 181.7 267.995.289 1.409.901
PLTUR 0% 20.2 20.32 34.188.682 1.686.961
PNLSN 0% 39.42 39.5 13.868.211 353.660
PNSUT 0% 10.94 10.95 10.682.531 973.731
POLHO 0% 17.29 17.3 112.037.666 6.647.793
POLTK 0% 8140 8142.5 41.742.433 5.069
PPU - - - - -
PRDGS 0% 6.02 6.04 15.725.529 2.612.124
PRH - - - - -
PRKAB 0% 33.24 33.26 26.251.551 796.047
PRKME 0% 16.57 16.59 23.232.541 1.398.916
PRZMA 0% 13.02 13.07 4.385.812 329.703
PSD - - - - -
PSDTC 0% 145 145.3 7.256.546 50.381
PSGYO 0% 2.61 2.62 325.746.418 124.181.499
PSO - - - - -
QNBFK 0% 56.5 59.2 3.395.602 59.245
QNBTR 0% 494.25 494.5 4.920.002 10.032
Canlı Borsa İstanbul Verileri - Kripto Coin
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.