Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
AGROT -1.27% 32.56 32.74 424.149.719 13.086.679
BINHO -2.08% 458.75 459 287.752.674 618.971
EKOS -1.62% 48.58 48.6 289.086.668 5.846.416
EKOSHE - - - - -
BEGYO 1.6% 5.08 5.09 253.297.094 49.913.080
CATES 2.37% 58.35 58.4 102.794.683 1.800.297
SKYMD 0.97% 11.46 11.47 83.847.710 7.376.182
KBORU -0.19% 105.8 105.9 99.786.665 938.478
MEGMT -2.75% 44.58 44.6 218.707.413 4.863.191
SURGY 0.68% 47.66 47.68 93.708.372 1.982.739
AVPGY -0.14% 42.18 42.2 103.314.470 2.454.028
BORSK -1.07% 35.02 35.04 203.861.827 5.807.756
PATEK 4.21% 111.3 111.4 571.770.444 5.102.453
ALVES 9.94% 60.8 60.85 1.865.587.804 31.561.625
LMKDC 0.61% 26.36 26.38 271.268.735 10.309.835
OBAMS 0.24% 42 42.02 391.892.222 9.344.277
ARTMS 9.99% 56.65 56.7 355.290.264 6.391.915
MOGAN -0.75% 15.83 15.84 481.222.252 30.403.438
SKYLP 0.87% 163.1 163.4 26.170.330 163.242
ODINE 1.21% 91.9 91.95 1.210.791.209 13.041.547
ENTRA -1.82% 12.4 12.41 1.237.064.815 98.398.828
RGYAS 0% 148.5 0 131.343.350 884.467
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.