Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ANHYT -1.19% 53.75 53.8 34.536.857 635.000
ANSGR 2.43% 88.5 88.6 142.201.249 1.596.218
ARASE 3.55% 74.4 74.45 3.993.763.608 51.805.934
ARCLK -0.36% 168.2 168.3 960.144.465 5.632.119
ARDYZ -2.18% 41.22 41.24 187.154.650 4.522.760
ARENA 0.98% 51.45 51.5 31.916.977 625.365
ARMDA -1.05% 314.1 319 4.150.411 12.944
ARSAN 3.76% 16.57 16.59 77.865.405 4.751.596
ARZUM 2.68% 46.68 46.7 121.020.434 2.602.606
ASELS 2.87% 59.05 59.1 3.463.425.502 58.760.762
ASUZU -1.91% 107.8 107.9 321.363.881 2.945.758
ATAGY -1.34% 14.67 14.69 9.702.650 654.683
ATATP -0.2% 152.7 153 166.923.869 1.084.891
ATEKS -2.58% 158.9 160 14.993.540 92.775
ATLAS -3.44% 6.14 6.17 18.877.236 3.048.404
ATSYH -4.64% 49.54 50.2 2.957.089 58.898
AVGYO 3.33% 8.98 8.99 7.787.062 880.824
AVHOL -2.41% 45.24 45.28 51.628.082 1.137.403
AVOD -0.55% 3.6 3.61 24.141.308 6.735.897
AVTUR 4.49% 14.1 14.2 27.875.866 1.945.219
AYCES -1.16% 726 727 51.999.038 71.809
AYDEM 0.81% 27.4 27.44 66.887.657 2.446.154
AYEN -0.69% 31.72 31.74 81.348.670 2.557.267
AYES 2.04% 44.12 45 3.054.936 68.353
AYGAZ 0% 181.2 181.4 122.980.598 677.348
AZTEK -0.38% 104.7 104.8 50.803.384 487.749
BAGFS 1.54% 25.1 25.14 35.847.056 1.442.435
BAKAB -3.53% 51.95 52 14.686.621 276.408
BALAT 10% 25.52 0 6.263.545 248.703
BANVT 6.62% 183.6 183.7 180.882.215 998.459
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.