Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
GENTS 0.23% 8.72 8.73 26.356.535 3.019.909
GEREL 0.44% 41.5 41.52 343.380.215 8.066.852
GESAN -0.27% 73.6 73.65 349.521.382 4.744.309
GLBMD 1.89% 39.76 39.8 14.922.436 379.570
GLCVY -2.63% 47.4 47.42 47.387.944 989.541
GLDTR 0.58% 218.5 218.55 72.597.624 332.455
GLRYH -0.4% 12.32 12.33 25.501.336 2.081.551
GLYHO -0.43% 14.01 14.03 144.794.105 10.339.911
GMSTR -0.39% 181.1 181.15 145.511.218 797.671
GMSTRF - - - - -
GMTAS -1.26% 7.85 7.87 10.888.903 1.385.432
GOLTS -7.61% 545.5 546 2.006.273.973 3.332.368
GOODY 0% 21.24 21.28 13.304.449 623.384
GOZDE 0.61% 23.14 23.16 43.667.583 1.889.956
GRNYO 0.68% 10.29 10.3 68.494.563 6.618.375
GRSEL 2.69% 95.45 95.5 102.013.002 1.074.819
GSDDE -1.78% 10.45 10.46 57.493.692 5.521.211
GSDHO 5.38% 4.7 4.71 196.369.403 43.032.493
GSRAY 0.42% 9.54 9.55 756.830.903 78.384.529
GUBRF 0.7% 158.6 158.7 939.456.034 5.932.793
GWIND 1.08% 28.2 28.22 149.910.845 5.365.409
GZNMI 6.65% 41.7 41.72 60.654.522 1.497.095
HALKB 3.04% 15.92 15.93 2.055.007.610 129.135.347
HATEK 2.49% 14.41 14.42 65.983.807 4.563.436
HDFGS 3.38% 2.14 2.15 67.167.980 31.799.386
HEDEF -0.58% 24.04 24.06 8.382.863 348.758
HEKTS 0.39% 15.42 15.43 676.223.694 43.788.189
HKTM 4.98% 24.02 24.04 88.106.559 3.764.286
HLGYO 5.11% 3.29 3.3 243.891.986 75.532.831
HTTBT 3.9% 75.85 75.9 27.367.969 363.685
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.