Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ACSEL 0.54% 147.7 147.9 19.251.153 129.998
ADEL -3.46% 642.5 643 210.881.831 317.450
ADESE 0.88% 2.28 2.29 57.502.787 25.140.227
AEFES 1.96% 150.3 150.4 251.409.045 1.683.489
AFYON -0.14% 13.77 13.78 468.133.588 33.048.860
AGESA 2.55% 72.25 72.3 33.333.151 467.580
AGHOL 4.2% 272.75 273 424.235.926 1.586.041
AGYO 1.72% 8.31 8.32 16.888.540 2.038.760
AKBNK 5.86% 47.02 47.06 3.270.641.062 71.031.112
AKCNS 2.61% 145.1 145.5 101.929.000 711.553
AKENR 10% 11.55 0 466.201.481 42.145.017
AKFGY 2.34% 2.19 2.2 88.941.973 40.633.837
AKGRT 0.16% 6.19 6.2 82.917.429 13.306.413
AKMGY -1.34% 275.25 276.25 17.471.920 63.130
AKSA 3.7% 99.45 99.5 109.058.017 1.108.471
AKSEN 2.51% 34.94 35.18 195.881.635 5.594.302
AKSGY 2.58% 15.89 15.9 56.067.175 3.507.890
AKSUE -1.69% 13.36 13.39 8.915.821 652.847
AKYHO 1% 6.08 6.09 47.938.628 7.923.587
ALARK 2.25% 131.9 132 708.412.260 5.406.335
ALBRK 2.85% 4.33 4.34 37.231.790 8.681.058
ALCAR 0.51% 1571 1573 105.527.501 66.968
ALCTL -0.82% 108.8 109.3 26.799.902 242.260
ALFAS 0.28% 88.2 88.25 205.144.644 2.314.949
ALGYO 2.2% 42.64 42.66 58.821.996 1.396.202
ALKA -2.95% 26.94 26.96 20.582.971 750.662
ALKIM -2.71% 32.24 32.28 63.728.018 2.004.988
ALMAD -2.37% 7.41 7.42 13.926.869 1.867.338
ANELE -8.04% 18.52 18.54 69.283.865 3.626.987
ANGEN 0.32% 12.39 12.41 19.854.489 1.598.118
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.