Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
KNFRT -0.17% 12.03 12.04 20.203.242 1.691.503
KONKA -1.73% 53.95 54 78.232.822 1.430.666
KONTR 2.85% 241.4 241.5 1.295.252.777 5.437.404
KONYA -1.67% 11190 11192.5 238.666.043 21.167
KORDS 6.45% 100.6 100.7 288.538.316 2.918.362
KOZAA 1.77% 51.85 51.9 681.209.205 13.166.348
KOZAL 1.56% 23.4 23.42 1.832.210.229 78.379.322
KRDMA 2.15% 20.38 20.4 45.474.445 2.254.129
KRDMB 1.7% 19.14 19.16 31.189.724 1.634.452
KRDMD 3.52% 25.88 25.9 1.597.075.705 62.483.943
KRGYO 0.64% 25.16 25.18 44.761.224 1.784.066
KRONT -2.4% 24.4 24.46 15.200.482 622.319
KRPLS -1.51% 9.11 9.16 18.644.855 2.045.180
KRSTL 1.49% 8.83 8.84 48.432.358 5.522.017
KRTEK -3.39% 38.1 38.16 36.912.806 960.084
KRVGD -8.32% 28.9 28.94 115.000.493 3.955.320
KSTUR 0% 8430 8450 11.577.140 1.369
KTSKR -1.22% 72.8 73.05 27.164.750 372.474
KTSKRHE - - - - -
KUTPO -3.6% 106.9 107 106.666.846 978.445
KUVVA 5.82% 47.1 47.3 2.375.676 49.800
KUYAS 1.94% 50.9 50.95 62.578.795 1.247.475
KZBGY 2.87% 24.38 24.4 66.876.456 2.789.577
LIDER 2.2% 67.5 67.55 32.290.783 482.460
LIDFA -3.29% 8.81 8.82 69.635.277 7.786.053
LINK -1.06% 443.25 443.75 53.378.201 119.877
LKMNH 1.84% 82.6 82.9 22.784.698 278.331
LOGO -1.69% 90.05 90.2 64.388.211 714.485
LUKSK 9.98% 127.8 0 147.945.158 1.180.645
MAALT 0% 1241 1247 46.070.603 37.179
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.