Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ROYAL 0% 6.78 6.8 462.015 68.115
RTALB 0.08% 12.9 12.91 30.990.159 2.403.458
RUBNS -0.37% 37.16 37.2 53.383.619 1.437.564
RYGYO -0.89% 33.46 33.48 201.975.711 6.065.645
RYSAS 8.07% 45.52 45.54 300.295.241 6.653.615
SAFKR -0.34% 40.84 40.86 27.272.037 670.985
SAHOL 2.53% 91.3 91.35 2.533.271.397 27.861.395
SAMAT 0.94% 49.02 50.45 24.474.777 498.602
SANEL 2.14% 29.54 29.58 9.648.154 331.189
SANFM -1.9% 61.9 61.95 19.613.495 316.050
SANKO -0.24% 24.46 24.5 13.187.284 538.152
SARKY 1.93% 33.7 33.84 33.398.336 994.740
SASA 2.35% 40.9 40.92 1.710.617.392 42.140.060
SAYAS -0.37% 81.7 81.75 129.589.104 1.579.519
SEGYO -4.29% 4.65 4.68 93.729.252 19.951.683
SEKFK 4.27% 19.55 19.56 61.776.106 3.136.072
SEKUR -1.83% 12.85 12.86 31.442.201 2.449.015
SELEC -4.38% 53.5 53.6 130.652.639 2.386.882
SELGD 2.05% 62.25 62.3 58.126.725 930.485
SELVA 1.56% 14.29 14.3 26.877.540 1.902.715
SERVE - - - - -
SEYKM 1.97% 8.8 8.81 131.483.598 14.888.879
SILVR 2.2% 21.36 21.44 40.516.870 1.916.191
SISE 3.59% 50.45 50.5 2.604.867.137 52.106.792
SKBNK 2.52% 4.87 4.88 465.907.605 95.841.761
SKTAS 1.89% 6.47 6.48 64.635.252 10.367.250
SMART -1.57% 46.54 46.62 144.445.326 3.106.799
SMRTG 0.8% 56.8 56.85 269.985.902 4.772.816
SNGYO 2.63% 4.68 4.69 119.988.384 25.955.286
SNICA -5.84% 37.7 37.72 733.742.617 19.333.482
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.