Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
PCILT 0.23% 12.97 12.98 26.804.218 2.049.945
PEGYO 3.16% 23 23.48 154.982.995 6.779.324
PEKGY 2.87% 8.59 8.6 1.005.129.167 115.835.245
PENGD 3.14% 8.2 8.21 62.124.356 7.643.681
PENTA 1.14% 18.68 18.7 62.850.480 3.388.007
PETKM 2.57% 20.74 20.76 1.936.097.510 93.792.183
PETUN 0.61% 90.6 90.7 37.839.425 417.858
PGSUS 1.09% 973.5 974 2.655.649.374 2.738.338
PINSU 0.61% 23.04 23.18 9.094.638 396.038
PKART 10% 106.7 0 119.590.619 1.155.749
PKENT 3.33% 356.75 357.25 122.563.754 350.237
PNLSN -2.4% 83.4 83.45 33.460.444 398.044
PNSUT 1.53% 89.25 89.3 40.474.436 455.866
POLHO -0.07% 13.43 13.48 79.976.114 5.927.188
POLTK -2.2% 20050 20115 30.012.220 1.484
PRDGS -3.32% 6.7 6.71 27.165.601 4.031.841
PRKAB 2.09% 37.18 37.2 36.670.358 999.599
PRKME -6.97% 25.1 25.12 107.836.488 4.221.037
PRZMA 3.72% 46.24 46.26 48.351.776 1.071.772
PSDTC -1.03% 114.9 115 12.739.963 110.618
PSGYO 0.33% 6.12 6.13 98.727.350 16.214.379
QNBFB -5.45% 299.5 300 8.548.834 28.270
QNBFL -5.49% 141.2 142.1 7.619.199 53.494
QUAGR 0.73% 4.11 4.12 159.507.803 38.730.176
QUAGRHE - - - - -
RALYH 2.36% 190.6 190.8 82.149.605 433.136
RAYSG -0.87% 480.5 482.75 65.342.789 135.690
RHEAG 7.4% 6.82 6.83 2.423.937 363.844
RNPOL -1.24% 34.94 34.96 33.386.140 949.343
RODRG -0.98% 101 101.2 11.973.583 118.786
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.