Mine Blue verileri CoinGecko tarafından sağlanmaktadır.
Mine Blue anlık olarak 0.02421209 Dolar üzerinden işlem görmektedir. Son 24 saatte yüzde 1.376,17 oranında yükseliş gören Mine Blue, CoinGecko verilerine göre son 24 saatte Dolar paritesinde 4.794,36 Dolar hacime ulaşmıştır.
| Fiyat | 0,02421209$ |
|---|---|
| 24 Saatlik Yüzdelik Değişim | % 1.376,17 |
| 24 Saatlik Değişim | 0,02257190 USDT |
| En Yüksek | 0,02421228$ |
| En Düşük | 0,00160247$ |
| Hacim | 4.794,36$ |
| Tüm Zamanların En Yükseği | 0,07$ (-63,31%) 03/11/2025 |
| Tüm Zamanların En Düşüğü | 0,00$ (+1.733,24%) 09/12/2025 |
| 1s | 24s | 7g | 14g | 30g |
|---|---|---|---|---|
| 1,376.17% | -0.60% | 25.87% | 32.92% | 28.96% |
Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.